製品名 | 樹脂種類 | 用途 | 硬化時間 | 硬化時昇温 | 収縮 | 硬度 | 導電性 | 色 |
2S | ポリエステル | 一般的な素材を一度に沢山樹脂埋めする場合 | 1時間30分 | 80℃ | 普通 | 74 Shore D | 透明 | |
KM-U under pressure | アクリル | 直ぐに樹脂埋めする場合 | 15分 | 115℃ | 低い | 90 Shore D | 透明 | |
KM-U | アクリル | 直ぐに樹脂埋めする場合 | 15分 | 115℃ | 普通 | 90 Shore D | 白 | |
KM-B | アクリル | 直ぐに樹脂埋めし収縮の低減を求める場合 | 15分 | 115℃ | 低い | 90 Shore D | 青 | |
KM-CO | 導電性 アクリル | SEM観察用、電解研磨用 | 30分 | 70℃ | 普通 | 62 Shore D | 有り | 黒 |
KM-BACK | アクリル | 分析後のサンプル取り出しが容易 | 10‐15分 | – | 低い | 83 Shore D | 黒 |
製品について