製品名 | 樹脂種類 | 用途 | 硬化時間 | 硬化温度 | 収縮 | 硬度 | 導電性 | 色 |
Epoxy | エポキシ | 硬い素材、、表面改質・めっき等 | 8-15分 | 170℃ | とても低い | 96 Shore D | 黒 | |
Phenolic | フェノール | 軟質材から中軟質材の標準的な樹脂埋め | 8-15分 | 170℃ | 低い | 90 Shore D | 白・緑 赤・黒 | |
Conductive Phenolic | 導電性 フェノール | SEM観察、電解研磨 | 8-15分 | 170℃ | 低い | 90 Shore D | 有り | 黒 |
Glass Fiber Phenolic | ガラスファイバー フェノール | 軟質材から中軟質材の標準的な樹脂埋め | 8-15分 | 170℃ | 低い | 95 Shore D | 黒 | |
Glass Fiber Allylic | ジアリル フタレート | 端部観察 | 8-15分 | 170℃ | とても低い | 93 Shore D | 青 | |
Acrylic | アクリル | 透明な樹脂埋めが必要な場合 | 16-20分 | 170℃ | 低い | 88 Shore D | 透明 | |
Acrylic with Copper Powder | 銅粉入り アクリル | 電気研磨・電解研磨 | 8-15分 | 170℃ | 低い | 90 Shore D | 有り | 銅色 |
製品について